| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA2277UA | 33 | TI | 购买 | ||||
![]() | OPA227U | 21 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS77101 | 142 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS54040DGQR | 20 | TI | 购买 | ||||
![]() | TLC7701IDR | 20 | TI | 购买 | ||||
![]() | TLC7703IDR | 163 | TI | 购买 | ||||
![]() | TLC7701ID | 213 | TI | 购买 | ||||
![]() | UC3801 | 50 | TI | 购买 | ||||
![]() | AFE5808AZCF | 60 | TI | 购买 | ||||
![]() | AFE5808AZCF | 20 | TI | 购买 | ||||
![]() | AFE5808AZCF | 46 | TI | 购买 | ||||
![]() | SHC298JU | 1 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS54340DDAR | 255 | TI | 购买 | ||||
![]() | TPS5430DDAR | 498 | TI | 购买 | ||||
![]() | 74LVC16244ADGGRG4 | 138 | TI | 购买 | ||||
![]() | 2426 | 8 | TI | 购买 | ||||
![]() | SN74AC244DBR | 1 | TI | 购买 | ||||
![]() | TL062C | 10 | TI | 购买 | ||||
![]() | TL271DR | 100 | TI | 购买 | ||||
![]() | LC00A | 62 | TI | 购买 |

