| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA445AP | 400 | TI | 16+ | DIP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA445AP | 15 | TI | 1440+ | DIP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA445AP | 6 | TI | 1731+ | DIP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA445ADDAR | 985 | TI | 0801+ | SOP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA445ADDAR | 4000 | TI | 20+21+ | SOP8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4379AIPWR | 28 | TI | 16+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4379AIPWR | 20 | TI | 07+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4379AIPWR | 4000 | TI | 21+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4379AIPWR | 8000 | TI | 21+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4379AIPWR | 6000 | TI | 21+ | TSSOP-14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4379AIPWR | 2000 | TI | 21+ | TSSOP-14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4377AQPWRQ1 | 2000 | TI | 21+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4377AQPWRQ1 | 1305 | TI | 1951+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4377AQPWRQ1 | 2000 | TI | 21+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4377AQPWRQ1 | 1800 | TI | 21+ | TSSOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4377AIPWR | 5 | TI | 11+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4377AIPWR | 360 | TI | 21+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4377AIPWR | 180 | TI | 21+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4377AIPWR | 290 | TI | 21+ | TSSOP-14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4377AIPWR | 1426 | TI | 21+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 |

