| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA4376AIPWR | 2000 | TI | 21+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4376AIPW | 9 | TI | 1027 | TSSOP-14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4376AIPW | 5 | TI | 1044+ | TSSOP-14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4376AIPW | 25 | TI | 2046+5 | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | OPA4376AIPW | 540 | TI | 21+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIPWR | 34 | TI | 14+ | SSOP-14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIPWR | 105 | TI | 1423+5 | TSSOP-14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIPWR | 7500 | TI | 21+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIPWR | 315 | TI | 13+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIPWR | 2223 | TI | 19+ | TSSOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIDR | 500 | TI | 0736+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIDR | 1166 | TI | 13+ | SOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIDR | 1972 | TI | 07+ | SOP | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIDR | 5000 | TI | 16+18+ | SOP-14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIDR | 5150 | TI | 20+ | SOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIDR | 4032 | TI | 18+ | SOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIDR | 2450 | TI | 16+ | SOP-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIDR | 2500 | TI | 18+ | SOP-14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIDR | 9963 | TI | 1803+5 | SOP14 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | OPA4374AIDR | 500 | TI | 1803+ | SOP | 原装现货 | 购买 |

