| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LP38690SD-3.3/NOPB | 11000 | TI | 22+ | WDFN-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690SD-3.3/NOPB | 11000 | TI | 2021+ | WSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690SD-3.3/NOPB | 10000 | TI | 21+ | WDFN-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690SD-3.3/NOPB | 32237 | TI | 21+ | WDFN-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690SD-3.3/NOPB | 17000 | TI | 21+ | WDFN-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690SD-3.3 | 1000 | TI | 21+ | WDFN-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690SD-2.5/NOPB | 3000 | TI | 2108+ | WSON-6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690DTX-5.0/NOPB | 1112 | TI | 2020+ | TO252-3 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690DTX-5.0/NOPB | 10000 | TI | 2021+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690DTX-5.0/NOPB | 5000 | TI | 21+ | TO-252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690DTX-3.3/NOPB | 970 | TI | 16+ | TO252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690DTX-3.3/NOPB | 770 | TI | 1901+ | TO252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690DTX-3.3/NOPB | 8 | TI | 1903+ | TO252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690DTX-3.3/NOPB | 5000 | TI | TO252 | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | LP38690DTX-3.3/NOPB | 14 | TI | 20+ | TO-252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690DTX-3.3/NOPB | 874 | TI | 2020+ | TO-252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690DTX-3.3/NOPB | 5000 | TI | 2021+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690DTX-3.3 | 2500 | TI | 1336+ | TO252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38690DT-3.3/NOPB | 75 | TI | 2015 | TO-252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP3856ESX-3.3/NOPB | 17 | TI | 19+ | TO263-5 | 原装现货 | 购买 |

