| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LP38502SD-ADJ/NOPB | 5000 | TI | 21+ | WSON8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38502ATJ-ADJ/NOPB | 1000 | TI | 21+ | SOT-263 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38502ASD-ADJ/NOPB | 57 | TI | 1918+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38502ASD-ADJ/NOPB | 1000 | TI | 19+ | WSON8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38502ASD-ADJ/NOPB | 2500 | TI | 22+ | WSON | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38502ASD-ADJ/NOPB | 3000 | TI | 22+ | WSON-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38502ASD-ADJ/NOPB | 1000 | TI | 18+ | WSON-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38502ASD-ADJ/NOPB | 250 | TI | 22+ | WSON-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38502ASD-ADJ/NOPB | 7000 | TI | 21+ | WSON-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38502ASD-ADJ/NOPB | 1000 | TI | 22+ | WSON-8 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38502ASD-ADJ | 1000 | TI | 1331+ | XX | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38501TSX-ADJ/NOPB | 346 | TI | 20+ | TO263-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38501TSX-ADJ/NOPB | 7500 | TI | 21++ | TO263-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38501TSX-ADJ/NOPB | 3500 | TI | 1919 | TO263 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38501TSX-ADJ/NOPB | 1666 | TI | 15+16 | TO263-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38501TSX-ADJ/NOPB | 1200 | TI | 19+ | TO263-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38501TSX-ADJ/NOPB | 500 | TI | 20+ | TO263-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38501TSX-ADJ/NOPB | 3830 | TI | 1919+ | TO263 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38501TSX-ADJ/NOPB | 2 | TI | 17+ | TO263-5 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | LP38501TSX-ADJ/NOPB | 29450 | TI | 21+ | TO-263 | 原装现货 | 购买 |

