| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UA78M05IDCYR | 50000 | TI/德州仪器 | 22+ | SOT-223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05IDCYR | 10000 | TI | 21+ | SOT-223-4 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05IDCY | 9 | TI | 18+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05IDCY | 400 | TI | 20+ | SOT-223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05IDCY | 6150 | TI | 20+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKVURG3 | 1374 | TI | 2019+ | TO252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKVURG3 | 30 | TI/德州仪器 | 18+ | N/A | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKVURG3 | 82 | TI | 08+ | TO252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKVURG3 | 6486 | TI | 21+ | TO-252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKVURG3 | 292 | TI | 20+ | TO-252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKVURG3 | 2500 | TI支持实单 | 21+ | TO-252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKVURG3 | 6000 | TI | 21+ | TO-252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKVUR | 36 | TI | 15+ | TO-252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKVUR | 1758 | TI | 21+ | TO-252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKTPRG3 | 318 | TI | 0710+ | TO-252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKTPRG3 | 3700 | TI | 07+ | TO-252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKTPRG3 | 2027 | TI | 0723+ | TO252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKTPRG3 | 2027 | TI | 0723+ | TO252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKTPR | 1145 | TI | 0531+ | TO252 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CKTPR | 22395 | TI | 0436+ | SOT-252 | 原装现货 | 购买 |

