| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UA78M05CDCYR | 12500 | TI/德州仪器 | 22+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCYR | 5000 | TI | 21+ | SOT-223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCYR | 1147 | TI | 18+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCYR | 5000 | TI/德州仪器 | 21+ | SOT-223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCYR | 7500 | TI原厂原装 | 21+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCYR | 6500 | TI/德州仪器 | 21+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCYR | 15000 | TI专业现货 | 21+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCYR | 30000 | TI | 21+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCYR | 500 | TI支持实单 | 21+ | SOT-223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCYG3 | 43 | TI | 13+/15+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCY | 272 | TI | 15+16+ | SOT-223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCY | 1430 | TI/德州仪器 | 2138 | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCY | 25 | TI | 16+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCY | 25 | TI | 1344 | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCY | 5783 | TI | 21+ | NA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCY | 1105 | TI | 21+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05CDCY | 658 | TI | 21+ | SOT223 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05C | 750 | TI | 97+ | TO220 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | UA78M05 | 2 | TI | SOT223 | 原装现货 | 购买 | ||
![]() | UA78L15ACPKG3 | 9000 | TI | 05+ | SOT-89 | 原装现货 | 购买 |

