| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP4294CZ10-TBR | 100 | NXP | 14+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4294CZ10-TBR | 3053 | NXP | 15+ | 10-XFDFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4294CZ10-TBR | 4559 | NXP | 1903+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4294CZ10-TBR | 25000 | NXP | 12+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 4970 | NXP | 13+ | XSON6 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 790 | NXP | 1534+ | XSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 7200 | NXP | 13+ | XS0N10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 5000 | NXP | 14+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 107 | NXP | 11+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 390 | NXP | 1431+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 1078 | NXP | 1450+ | XS0N10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 500 | NXP | 1432+ | XSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 4006 | NXP | 11+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 569 | NXP | 1149+ | XFDFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 72 | NXP | 12+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 3544 | NXP | 1720+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 5000 | NXP | 20+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TBR | 120000 | NXP | 21+ | NA | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TB | 28000 | NXP | 13+ | XSON-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4292CZ10-TB | 6405 | NXP | 1134+ | DFN1206 | 原装现货 | 购买 |

