| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP4284CZ10-TBR | 1705 | NXP | 1121+ | DFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4284CZ10-TBR | 4055 | NXP | 15+11+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4284CZ10-TBR | 185000 | NXP | 16+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4284CZ10-TBR | 252000 | NXP | 16+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4284CZ10-TBR | 30000 | NXP | 16+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4284CZ10-TBR | 72 | NXP | 1221+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4284CZ10-TB | 10299 | NXP | 1219+ | DFN-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4284CZ10-TB | 1251 | NXP | 11+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4284CZ10-TB | 816 | NXP | 14+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR+115 | 135 | NXP | 12+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 841 | NXP | 1948+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 1304 | NXP | 20+ | DFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 22 | NXP | 1250+/1317+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 230 | NXP | 16+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 267 | NXP | 13+ | SON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 100 | NXP | 1123+ | DFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 1030 | NXP | 1121+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 100 | NXP | 1123+ | DFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 5000 | NXP | 1236 | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 570 | NXP | 1410+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 |

