| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IP4283CZ10-TBR | 410 | NXP | 1730+ | DFN-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 100 | NXP | 1317+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 4509 | NXP | 1208+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 21833 | NXP | 13+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 13962 | NXP | 12+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 140 | NXP | 1342+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBR | 5500 | NXP | 1614+ | DFN2510-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBA | 4730 | NXP | 12+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBA | 343 | NXP | 14+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBA | 9900 | NXP | 1447+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBA | 150 | NXP | 1245+ | XSON10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBA | 3844 | NXP | 1445+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBA | 3850 | NXP | 14+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBA | 3850 | NXP | 14+ | DFN10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TBA | 1000 | NXP | 18+ | DFN2510-10 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TB | 5000 | NXP | 09+ | QFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4283CZ10-TB | 5000 | NXP | 09+ | DFN | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4282CZ6 | 3277 | NXP | 11+ | SOT886 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4282CZ6 | 500 | NXP | 14+ | SOT883 | 原装现货 | 购买 | |
![]() | IP4282CZ6 | 4140 | NXP | 14+ | SOT886 | 原装现货 | 购买 |

